|
· Запорізька страхова агенція · Zaporozhye Insurance Agency · |
|||
| Страхование Украина Страхование Киев www.kievia.com Insurance Ukraine Страхование Запорожье | |||
| Инвестиционный проект "Запорожское страховое агентство" www.insurance.zp.ua | |||
| Investment project "Zaporozhye Insurance Agency" www.insurance.zp.ua | |||
| Fortis ING Alico Сбербанк России | |||
|
|||
|
|||
| Название инвестиционного проекта | Создание в Украине Общества с ограниченной ответственностью "Запорожское страховое агентство" | Name of investment project | Creation of insurance Agency PLC "Zaporozhye Insurance Agency" in Ukraine |
| Сущность и цель инвестиционного проекта | Необходимы инвестиции, кредитная линия | Essence and goal of investment project | Investments, credit line |
| Характеристика проекта | Проектный годовой объем реализации - $315 тыс. Срок достижения проектного объема - 2014 гг. | Project characteristics | Planned annual volume of realization - $315 000. The period of achieving the project value - 2014 |
| Вид деятельности, который инвестируется | Страхование | Kind of economic activity | Insurance |
| Организационная форма сотрудничества | Получение кредита, инвестиций | Proposed form of cooperation | Taking credit, Investing |
| Финансовые показатели | Срок окупаемости - 3 года. Рентабельность 30% | Financial indexes | Payback term of the project-3 years. Profitability-30% |
| Общая стоимость проекта, тыс.долл. США | 7,0 | Total project costs, thousands of USD | 7,0 |
| Потребность в инвестициях, % | 90% | Investment necessity, % | 90% |
| Форма собственности | Частная собственность /Общество с ограниченной ответственностью/ | Form of ownership, part of state property | Private property /Pablic limited company/ |
| Ресурсное обеспечение проекта | 100% | Sourse of project supplying, % | 100% |
| Стадия готовности/разработки инвестиционного проекта | 95%. Бизнес-план | level of investment project readiness | 95%. Business plan |
|
Информация для контактов |
Координатор проекта "Запорожское страховое агентство" www.insurance.zp.ua Михаил Л., тел.067-2803088, e-mail: uaia@meta.ua | Contact person of investment project | Coordinator of the project "Zaporozhye Insurance Agency" www.insurance.zp.ua L. Michael tel:067-2803088, e-mail: uaia@meta.ua |
| Контакты | |||
| Translator | |||
| kievia.com ING Alico Михаил Лысенко Михаил Николаевич Лысенко meta.ua | |||
| © 2012 «Запорожское страховое агентство» | |||
|
|
|||